گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi 8 M1908C3IG دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایتRedmi 8 M1908C3IG
تماس بگیرید
ویژگیهای محصول
- برند : شیائومی
- سیستم عامل: Android
- شبکه های ارتباطی: 2G، 3G، 4G
- مقدار RAM: 4 گیگابایت
- رزولوشن عکس: 12.0 مگاپیکسل
- نسخه سیستم عامل: Pie 9.0
- فناوری: IPS
- ویژگیهای خاص: مجهز به حسگر اثرانگشت
- اندازه: 6.22
نقد و بررسی : گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi 8 M1908C3IG دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت
- سیستم عامل: Android
- شبکه های ارتباطی: 2G، 3G، 4G
- مقدار RAM: 4 گیگابایت
- رزولوشن عکس: 12.0 مگاپیکسل
- نسخه سیستم عامل: Pie 9.0
- فناوری: IPS
- ویژگیهای خاص: مجهز به حسگر اثرانگشت
- اندازه: 6.22
مشخصات فنی : Redmi 8 M1908C3IG
صفحه نمایش گوشی.نسبت صفحهنمایش | 270 درصد |
---|
مشخصات کلی گوشی
مشخصات کلی گوشی.فروشنده | آیجی کالا |
---|---|
مشخصات کلی گوشی.گارانتی | گارانتی ۱۸ ماهه ایده پردازان تجارت خاورمیانه |
مشخصات کلی گوشی.رنگ | قرمز |
مشخصات کلی گوشی.ابعاد | 156.5×75.4×9.4 میلیمتر |
مشخصات کلی گوشی.توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
مشخصات کلی گوشی.وزن | 188 گرم |
مشخصات کلی گوشی.ساختار بدنه | مقاوم در برابر پاشیده شدن قطرات آب (Splash resistant) |
مشخصات کلی گوشی.ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت |
مشخصات کلی گوشی.تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
پردازنده گوشی
پردازنده گوشی.تراشه | Qualcomm SDM439 Snapdragon 439 (12 nm) Chipset |
---|---|
پردازنده گوشی.پردازندهی مرکزی | Octa-core Cortex-A53 CPU |
پردازنده گوشی.نوع پردازنده | 64 بیت |
پردازنده گوشی.فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.45 و 1.95 گیگاهرتز |
پردازنده گوشی.پردازندهی گرافیکی | Adreno 505 GPU |
حافظه گوشی
حافظه گوشی.حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
---|---|
حافظه گوشی.مقدار RAM | 4 گیگابایت |
حافظه گوشی.پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
حافظه گوشی.حداکثر ظرفیت حافظه | 512 گیگابایت |
صفحه نمایش گوشی
صفحه نمایش گوشی.صفحه نمایش رنگی | بله |
---|---|
صفحه نمایش گوشی.صفحه نمایش لمسی | بله |
صفحه نمایش گوشی.فناوری | IPS |
صفحه نمایش گوشی.بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
صفحه نمایش گوشی.اندازه | 6.2 اینچ |
صفحه نمایش گوشی.رزولوشن | 1520 × 720 پیکسل |
صفحه نمایش گوشی.تراکم پیکسلی | 270 پیکسل بر هر اینچ |
صفحه نمایش گوشی.نسبت تصویر | 19:9 |
صفحه نمایش گوشی.محافظت | Corning Gorilla Glass 5 |
صفحه نمایش گوشی.تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
ارتباطات گوشی
ارتباطات گوشی.شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
---|---|
ارتباطات گوشی.شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, برای هر دو سیم کارت |
ارتباطات گوشی.شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
ارتباطات گوشی.شبکه 4G | LTE band 1|2100, 3|1800, 5|850, 7|2600, 8|900, 20|800, 38|2600, 40|2300, 41|2500, LTE-A |
ارتباطات گوشی.فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , Infrared , رادیو , OTG |
ارتباطات گوشی.Wi-Fi | Hotspot, Wi-Fi 802.11 b/g/n, WiFi Direct |
ارتباطات گوشی.رادیو | FM بیسیم |
ارتباطات گوشی.بلوتوث | A2DP, LE, نسخه 4.2 |
ارتباطات گوشی.فنآوری مکانیابی | A-GPS , GLONASS , Beidou|BDS |
ارتباطات گوشی.درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 v2.0 |
ارتباطات گوشی.نسخه بلوتوث | 4.2 |
دوربین گوشی
دوربین گوشی.دوربین | بله |
---|---|
دوربین گوشی.رزولوشن عکس | 12.0 مگاپیکسل |
دوربین گوشی.فلش | LED |
دوربین گوشی.قابلیتهای دوربین | دارای 2 دوربین در پشت گوشی | دوربین 12 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل, سایز سنسور 1/2.55 اینچ (''Sensor Size 1/2.55)، دریچهی دیافراگم f/1.8، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.4 میکرومتر (1.4µm Pixel Size) و فناوری فوکوس dual pixel PDAF, قابلیت تشخیص چهره (Face Detection), قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging), قابلیت عکاسی HDR, قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama), قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) |
دوربین گوشی.فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
دوربین گوشی.دوربین سلفی | 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS), حسگری با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0, قابلیت عکاسی HDR |
صدا گوشی
صدا گوشی.بلندگو | دارد |
---|---|
صدا گوشی.خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
صدا گوشی.توضیحات تکمیلی صدا | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم Active noise cancellation with dedicated mic |
امکانات نرم افزاری گوشی
امکانات نرم افزاری گوشی.سیستم عامل | Android |
---|---|
امکانات نرم افزاری گوشی.نسخه سیستم عامل | Pie 9.0 |
امکانات نرم افزاری گوشی.پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
امکانات نرم افزاری گوشی.منوی فارسی | دارد |
امکانات نرم افزاری گوشی.قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس, سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
امکانات نرم افزاری گوشی.دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
امکانات نرم افزاری گوشی.ضبط صدا | بله |
سایر مشخصات گوشی
سایر مشخصات گوشی.حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint|Rear-Mounted) |
---|---|
سایر مشخصات گوشی.باتری قابل تعویض | خیر |
سایر مشخصات گوشی.مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمر با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت, قابلیت شارژ سریع باتری با توان 18 وات |
سایر مشخصات گوشی.اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما , شارژر , کابل USB |
نقد وبررسی
نقد بررسی یافت نشد...