گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A9 2018 دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت
تماس بگیرید
ویژگیهای محصول
- برند : سامسونگ
- سیستم عامل: Android
- شبکه های ارتباطی: 4G، 3G، 2G
- مقدار RAM: 6 گیگابایت
- رزولوشن عکس: 24.0 مگاپیکسل
- نسخه سیستم عامل: Oreo 8.0
- فناوری: AMOLED
- ویژگیهای خاص: مجهز به حسگر اثرانگشت فبلت مناسب عکاسی سلفی مجهز به حسگر تشخیص چهره
- اندازه: 6.3
نقد و بررسی : گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A9 2018 دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت
- سیستم عامل: Android
- شبکه های ارتباطی: 4G، 3G، 2G
- مقدار RAM: 6 گیگابایت
- رزولوشن عکس: 24.0 مگاپیکسل
- نسخه سیستم عامل: Oreo 8.0
- فناوری: AMOLED
- ویژگیهای خاص: مجهز به حسگر اثرانگشت فبلت مناسب عکاسی سلفی مجهز به حسگر تشخیص چهره
- اندازه: 6.3
مشخصات فنی :
صفحه نمایش گوشی.نسبت صفحهنمایش | قابلیت دریافت تا 10 لمس همزمان |
---|
مشخصات کلی گوشی
مشخصات کلی گوشی.فروشنده | آیجی کالا |
---|---|
مشخصات کلی گوشی.گارانتی | گارانتی ۱۸ ماهه کاوش تیم |
مشخصات کلی گوشی.رنگ | آبی, صورتی |
مشخصات کلی گوشی.ابعاد | 162.5x77x7.8 میلیمتر |
مشخصات کلی گوشی.توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
مشخصات کلی گوشی.وزن | 183 گرم |
مشخصات کلی گوشی.ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت , فبلت , مناسب عکاسی سلفی , مجهز به حسگر تشخیص چهره |
مشخصات کلی گوشی.تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
پردازنده گوشی
پردازنده گوشی.تراشه | Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 (14 nm) Chipset |
---|---|
پردازنده گوشی.پردازندهی مرکزی | Octa-Core Kryo 260 CPU |
پردازنده گوشی.نوع پردازنده | 64 بیت |
پردازنده گوشی.فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.8 و 2.2 گیگاهرتز |
پردازنده گوشی.پردازندهی گرافیکی | Adreno 512 GPU |
حافظه گوشی
حافظه گوشی.حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
---|---|
حافظه گوشی.مقدار RAM | 6 گیگابایت |
حافظه گوشی.پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
حافظه گوشی.حداکثر ظرفیت حافظه | 512 گیگابایت |
صفحه نمایش گوشی
صفحه نمایش گوشی.صفحه نمایش رنگی | بله |
---|---|
صفحه نمایش گوشی.صفحه نمایش لمسی | بله |
صفحه نمایش گوشی.فناوری | AMOLED |
صفحه نمایش گوشی.بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
صفحه نمایش گوشی.اندازه | 6.3 اینچ |
صفحه نمایش گوشی.رزولوشن | 1080 × 2220 پیکسل |
صفحه نمایش گوشی.تراکم پیکسلی | 392 پیکسل بر هر اینچ |
صفحه نمایش گوشی.تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
ارتباطات گوشی
ارتباطات گوشی.شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
---|---|
ارتباطات گوشی.شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, برای هر دو سیم کارت |
ارتباطات گوشی.شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100, HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
ارتباطات گوشی.شبکه 4G | LTE, LTE از نوع Cat9 با سرعت دانلود 450 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه |
ارتباطات گوشی.فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , NFC , رادیو , OTG |
ارتباطات گوشی.Wi-Fi | Dual-band, Hotspot, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, WiFi Direct |
ارتباطات گوشی.رادیو | FM radio |
ارتباطات گوشی.بلوتوث | A2DP, LE, نسخه 5.0 |
ارتباطات گوشی.فنآوری مکانیابی | A-GPS , GLONASS , Beidou|BDS , GALILEO |
ارتباطات گوشی.درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 |
دوربین گوشی
دوربین گوشی.دوربین | بله |
---|---|
دوربین گوشی.رزولوشن عکس | 24.0 مگاپیکسل |
دوربین گوشی.فلش | LED |
دوربین گوشی.قابلیتهای دوربین | دارای 4 دوربین, دوربین اول با سنسور 24 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/1.7, دوربین چهارم با سنسور 5 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.2, دوربین دوم با سنسور 8 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4 و فاصله کانونی لنز 12 میلیمتر (Focus Length 12 mm), دوربین سوم با سنسور 10 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4, قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging), قابلیت عکاسی HDR, قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama), قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) |
دوربین گوشی.فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS), رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) |
دوربین گوشی.دوربین سلفی | 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS), با سنسور 24 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.0, قابلیت عکاسی HDR |
صدا گوشی
صدا گوشی.بلندگو | دارد |
---|---|
صدا گوشی.خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
امکانات نرم افزاری گوشی
امکانات نرم افزاری گوشی.سیستم عامل | Android |
---|---|
امکانات نرم افزاری گوشی.نسخه سیستم عامل | Oreo 8.0 |
امکانات نرم افزاری گوشی.پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
امکانات نرم افزاری گوشی.قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس, MP3 , eAAC , WMA , WAV , Flac, MP4 , WMV , H.265, سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
امکانات نرم افزاری گوشی.دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
امکانات نرم افزاری گوشی.ضبط صدا | بله |
سایر مشخصات گوشی
سایر مشخصات گوشی.حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
---|---|
سایر مشخصات گوشی.باتری قابل تعویض | خیر |
سایر مشخصات گوشی.مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 3800 میلیآمپر ساعت |
سایر مشخصات گوشی.سایر قابلیتها | پشتیبانی از شبکهی بیسیم ANT+, قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic), قابلیت شارژ سریع باتری (Fast Battery Charging) |
سایر مشخصات گوشی.اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما , شارژر , کابل USB |
نقد وبررسی
نقد بررسی یافت نشد...