گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A70 SM-A705F/DS دو سیمکارت ظرفیت 128 گیگابایتGalaxy A70 SM-A705F/DS
شروع از : 6,980,000 تومان
ویژگیهای محصول
- برند : سامسونگ
- شبکه های ارتباطی: 4G، 3G، 2G
- سیستم عامل: Android
- مقدار RAM: 8 گیگابایت
- نسخه سیستم عامل: Pie 9.0
- فناوری: Super AMOLED
- ویژگیهای خاص: مجهز به حسگر اثرانگشت فبلت مناسب عکاسی سلفی مناسب بازی
- اندازه: 6.7
نقد و بررسی : گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A70 SM-A705F/DS دو سیمکارت ظرفیت 128 گیگابایت
- شبکه های ارتباطی: 4G، 3G، 2G
- سیستم عامل: Android
- مقدار RAM: 8 گیگابایت
- نسخه سیستم عامل: Pie 9.0
- فناوری: Super AMOLED
- ویژگیهای خاص: مجهز به حسگر اثرانگشت فبلت مناسب عکاسی سلفی مناسب بازی
- اندازه: 6.7
مشخصات فنی : Galaxy A70 SM-A705F/DS
صفحه نمایش گوشی.نسبت صفحهنمایش | 86 درصد |
---|
مشخصات کلی گوشی
مشخصات کلی گوشی.فروشنده | آیجی کالا |
---|---|
مشخصات کلی گوشی.گارانتی | گارانتی ۱۸ ماهه پارس پردیس |
مشخصات کلی گوشی.رنگ | آبی, مشکی |
مشخصات کلی گوشی.ابعاد | 164.3×76.7×7.9 میلیمتر |
مشخصات کلی گوشی.توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
مشخصات کلی گوشی.وزن | 183 گرم |
مشخصات کلی گوشی.ساختار بدنه | پلاستیک و شیشه (قاب جلوی شیشهای و قاب پشتی پلاستیکی) |
مشخصات کلی گوشی.ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت , فبلت , مناسب عکاسی سلفی , مناسب بازی |
مشخصات کلی گوشی.تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
پردازنده گوشی
پردازنده گوشی.تراشه | Qualcomm SDM675 Snapdragon 675 (11 nm) Chipset |
---|---|
پردازنده گوشی.پردازندهی مرکزی | Dual-Core Kryo 460 Gold + Hexa-Core Kryo 460 Silver CPU |
پردازنده گوشی.نوع پردازنده | 64 بیت |
پردازنده گوشی.فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.7 و 2.0 گیگاهرتز |
پردازنده گوشی.پردازندهی گرافیکی | Adreno 612 GPU |
حافظه گوشی
حافظه گوشی.حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
---|---|
حافظه گوشی.مقدار RAM | 8 گیگابایت |
حافظه گوشی.پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
حافظه گوشی.حداکثر ظرفیت حافظه | 1 ترابایت |
صفحه نمایش گوشی
صفحه نمایش گوشی.صفحه نمایش رنگی | بله |
---|---|
صفحه نمایش گوشی.صفحه نمایش لمسی | بله |
صفحه نمایش گوشی.فناوری | Super AMOLED |
صفحه نمایش گوشی.بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
صفحه نمایش گوشی.اندازه | 6.7 اینچ |
صفحه نمایش گوشی.رزولوشن | 1080 × 2400 پیکسل |
صفحه نمایش گوشی.تراکم پیکسلی | 393 پیکسل بر هر اینچ |
صفحه نمایش گوشی.نسبت تصویر | 20:9 |
صفحه نمایش گوشی.محافظت | Corning Gorilla Glass 3 |
صفحه نمایش گوشی.تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
ارتباطات گوشی
ارتباطات گوشی.شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
---|---|
ارتباطات گوشی.شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, برای هر دو سیم کارت |
ارتباطات گوشی.شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
ارتباطات گوشی.شبکه 4G | LTE band 1|2100, 3|1800, 5|850, 7|2600, 8|900, 20|800, 38|2600, 40|2300, 41|2500 |
ارتباطات گوشی.فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , NFC , رادیو , OTG |
ارتباطات گوشی.Wi-Fi | Dual-band, Hotspot, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, WiFi Direct |
ارتباطات گوشی.رادیو | FM radio |
ارتباطات گوشی.بلوتوث | A2DP, LE, نسخه 5.0 |
ارتباطات گوشی.فنآوری مکانیابی | A-GPS , GLONASS , Beidou|BDS , GALILEO |
ارتباطات گوشی.درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 v2.0 |
ارتباطات گوشی.نسخه بلوتوث | 5.0 |
دوربین گوشی
دوربین گوشی.دوربین | بله |
---|---|
دوربین گوشی.فلش | LED |
دوربین گوشی.قابلیتهای دوربین | حسگر اول با رزولوشن 32 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.7 و فوکوس خودکار (PDAF), حسگر دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide) با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 و فاصله کانونی لنز 12میلیمتر (Focal Length 12 mm), حسگر سوم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن 5 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.2, دارای سه حسگر در قاب پشتی:, قابلیت تشخیص چهره (Face Detection), قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging), قابلیت عکاسی HDR, قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama), قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) |
دوربین گوشی.فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (1080p@240FPS), رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS), رزولوشن 2160 × 4096 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) |
دوربین گوشی.دوربین سلفی | حسگری از با رزولوشن 32 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0 و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size), فیلمبرداری: رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS), قابلیت عکاسی HDR |
صدا گوشی
صدا گوشی.بلندگو | دارد |
---|---|
صدا گوشی.خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
صدا گوشی.توضیحات تکمیلی صدا | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم Active noise cancellation with dedicated mic |
امکانات نرم افزاری گوشی
امکانات نرم افزاری گوشی.سیستم عامل | Android |
---|---|
امکانات نرم افزاری گوشی.نسخه سیستم عامل | Pie 9.0 |
امکانات نرم افزاری گوشی.پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
امکانات نرم افزاری گوشی.منوی فارسی | دارد |
امکانات نرم افزاری گوشی.قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس, سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
امکانات نرم افزاری گوشی.دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
امکانات نرم افزاری گوشی.ضبط صدا | بله |
سایر مشخصات گوشی
سایر مشخصات گوشی.حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
---|---|
سایر مشخصات گوشی.مشخصات باتری | امکان شارژ سریع باتری با توان 25 وات (Fast battery charging 25W), باتری از نوع لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4500 میلی آمپر ساعت |
سایر مشخصات گوشی.سایر قابلیتها | پشتیبانی از شبکهی بیسیم ANT+ |
سایر مشخصات گوشی.اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما , شارژر , کابل USB |
نقد وبررسی
نقد بررسی یافت نشد...