گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A51 SM-A515F/DSN دو سیم کارت ظرفیت 128گیگابایتGalaxy A51 SM-A515F/DSN
شروع از : 6,339,000 تومان
ویژگیهای محصول
- برند : سامسونگ
- سیستم عامل: Android
- شبکه های ارتباطی: 4G، 3G، 2G
- مقدار RAM: 6 گیگابایت
- رزولوشن عکس: 48 مگاپیکسل
- اندازه: 6.5
نقد و بررسی : گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A51 SM-A515F/DSN دو سیم کارت ظرفیت 128گیگابایت
- سیستم عامل: Android
- شبکه های ارتباطی: 4G، 3G، 2G
- مقدار RAM: 6 گیگابایت
- رزولوشن عکس: 48 مگاپیکسل
- نسخه سیستم عامل: Android 10
- فناوری: Super AMOLED
- ویژگیهای خاص: مجهز به حسگر اثرانگشت فبلت مناسب عکاسی مناسب عکاسی سلفی
- اندازه: 6.5
مشخصات فنی : Galaxy A51 SM-A515F/DSN
وزن | 0.172 kg |
---|---|
ابعاد | 1.59 × 0.73 × 0.79 cm |
صفحه نمایش گوشی.نسبت صفحهنمایش | 87.4 درصد |
مشخصات کلی گوشی
مشخصات کلی گوشی.توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
---|---|
مشخصات کلی گوشی.ساختار بدنه | قاب جلو شیشه + قاب پشت و فریم پلاستیکی |
مشخصات کلی گوشی.ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت , فبلت , مناسب عکاسی , مناسب عکاسی سلفی |
مشخصات کلی گوشی.تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
مشخصات کلی گوشی.زمان معرفی | 12 دسامبر 2019 |
پردازنده گوشی
پردازنده گوشی.تراشه | Exynos 9611 (10nm) CPU |
---|---|
پردازنده گوشی.پردازندهی مرکزی | Quad-core Cortex-A73 + Quad-core Cortex-A53 |
پردازنده گوشی.نوع پردازنده | 64 بیت |
پردازنده گوشی.فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.3 و 1.7 گیگاهرتز |
پردازنده گوشی.پردازندهی گرافیکی | Mali-G72 MP3 GPU |
حافظه گوشی
حافظه گوشی.حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
---|---|
حافظه گوشی.مقدار RAM | 6 گیگابایت |
حافظه گوشی.پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
حافظه گوشی.حداکثر ظرفیت حافظه | 1 ترابایت |
صفحه نمایش گوشی
صفحه نمایش گوشی.صفحه نمایش رنگی | بله |
---|---|
صفحه نمایش گوشی.صفحه نمایش لمسی | بله |
صفحه نمایش گوشی.فناوری | Super AMOLED |
صفحه نمایش گوشی.بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
صفحه نمایش گوشی.اندازه | 6.5 اینچ |
صفحه نمایش گوشی.رزولوشن | 2400 × 1080 پیکسل |
صفحه نمایش گوشی.تراکم پیکسلی | 405 پیکسل بر هر اینچ |
صفحه نمایش گوشی.نسبت تصویر | 20:9 |
صفحه نمایش گوشی.محافظت | Corning Gorilla Glass 3 |
صفحه نمایش گوشی.تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
ارتباطات گوشی
ارتباطات گوشی.شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
---|---|
ارتباطات گوشی.شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, برای هر دو سیم کارت |
ارتباطات گوشی.شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
ارتباطات گوشی.شبکه 4G | LTE band 1|2100, 3|1800, 4|1700/2100, 5|850, 7|2600, 8|900, 8|900, 12|700, 13|700, 17|700, 20|800, 26|850, 28|700, 38|2600, 40|2300, 41|2500, 66|1700/2100 |
ارتباطات گوشی.فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , NFC , رادیو , OTG |
ارتباطات گوشی.Wi-Fi | Dual-band, Hotspot, Wi-Fi 802.11 b/g/n, WiFi Direct |
ارتباطات گوشی.رادیو | FM radio |
ارتباطات گوشی.بلوتوث | A2DP, LE, نسخه 5.0 |
ارتباطات گوشی.فنآوری مکانیابی | A-GPS , GLONASS , Beidou|BDS |
ارتباطات گوشی.درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 v2.0 |
ارتباطات گوشی.نسخه بلوتوث | 5.0 |
دوربین گوشی
دوربین گوشی.دوربین | بله |
---|---|
دوربین گوشی.رزولوشن عکس | 48 مگاپیکسل |
دوربین گوشی.فلش | LED |
دوربین گوشی.قابلیتهای دوربین | – حسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 48 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، سایز سنسور 1/2.0 اینچ, – حسگر چهارم از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، سایز سنسور 1/5.0 اینچ, – حسگر دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 13 میلیمتر (Focal Length 13 mm), – حسگر سوم از نوع تلهفوتو (Telephoto) با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4، فاصله کانونی لنز 40 میلیمتر (Focal Length 40 mm) – لنز ماکرو, دارای چهار حسگر دوربین, قابلیت تشخیص چهره (Face Detection), قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging), قابلیت عکاسی HDR, قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama), قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) |
دوربین گوشی.فیلمبرداری | با تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS), رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS), رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS), رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS), رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) |
دوربین گوشی.دوربین سلفی | حسگری از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 32 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)،, سایز سنسور 1/2.8 اینچ (''Sensor Size 1/2.8)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size), فیلمبرداری: رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS), قابلیت عکاسی HDR |
صدا گوشی
صدا گوشی.بلندگو | دارد |
---|---|
صدا گوشی.خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
صدا گوشی.توضیحات تکمیلی صدا | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم Active noise cancellation with dedicated mic |
امکانات نرم افزاری گوشی
امکانات نرم افزاری گوشی.سیستم عامل | Android |
---|---|
امکانات نرم افزاری گوشی.نسخه سیستم عامل | Android 10 |
امکانات نرم افزاری گوشی.پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
امکانات نرم افزاری گوشی.منوی فارسی | دارد |
امکانات نرم افزاری گوشی.قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس, سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
امکانات نرم افزاری گوشی.دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
امکانات نرم افزاری گوشی.ضبط صدا | بله |
سایر مشخصات گوشی
سایر مشخصات گوشی.حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
---|---|
سایر مشخصات گوشی.باتری قابل تعویض | خیر |
سایر مشخصات گوشی.مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4000 میلی آمپر ساعت, قابلیت شارژ سریع با توان 15 وات |
سایر مشخصات گوشی.میزان شارژ مکالمه | 32 ساعت |
سایر مشخصات گوشی.سایر قابلیتها | پشتیبانی از رابط کاربری One UI 2, پشتیبانی از شبکهی بیسیم ANT+ |
سایر مشخصات گوشی.اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما , شارژر , کابل USB |
نقد وبررسی
نقد بررسی یافت نشد...