گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A31 SM-A315F/DS دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایتGalaxy A31 SM-A315F/DS
تماس بگیرید
ویژگیهای محصول
- برند : سامسونگ
- شبکه های ارتباطی: 4G، 3G، 2G
- سیستم عامل: Android
- مقدار RAM: 4 گیگابایت
- نسخه سیستم عامل: Android 10
- فناوری: Super AMOLED
- ویژگیهای خاص: فبلت مناسب عکاسی
- اندازه: 6.4
نقد و بررسی : گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A31 SM-A315F/DS دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت
- شبکه های ارتباطی: 4G، 3G، 2G
- سیستم عامل: Android
- مقدار RAM: 4 گیگابایت
- نسخه سیستم عامل: Android 10
- فناوری: Super AMOLED
- ویژگیهای خاص: فبلت مناسب عکاسی
- اندازه: 6.4
مشخصات فنی : Galaxy A31 SM-A315F/DS
صفحه نمایش گوشی.نسبت صفحهنمایش | 84.9 درصد |
---|
مشخصات کلی گوشی
مشخصات کلی گوشی.فروشنده | آیجی کالا |
---|---|
مشخصات کلی گوشی.گارانتی | گارانتی ۱۸ ماهه دیجی سرویس |
مشخصات کلی گوشی.رنگ | آبی, سفید, مشکی |
مشخصات کلی گوشی.ابعاد | 159.3×73.1×8.6 میلیمتر |
مشخصات کلی گوشی.توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
مشخصات کلی گوشی.وزن | 185 گرم |
مشخصات کلی گوشی.ویژگیهای خاص | فبلت , مناسب عکاسی |
مشخصات کلی گوشی.تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
مشخصات کلی گوشی.زمان معرفی | 27 آوریل 2020 |
پردازنده گوشی
پردازنده گوشی.تراشه | MediaTek Helio G70 Chipset |
---|---|
پردازنده گوشی.پردازندهی مرکزی | Dual-Core Cortex-A75 + Hexa-Core Cortex-A55 CPU |
پردازنده گوشی.نوع پردازنده | 64 بیت |
پردازنده گوشی.فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.7 و 2.0 گیگاهرتز |
پردازنده گوشی.پردازندهی گرافیکی | Mali-G52 2EEMC2 GPU |
حافظه گوشی
حافظه گوشی.حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
---|---|
حافظه گوشی.مقدار RAM | 4 گیگابایت |
حافظه گوشی.پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | دارد |
صفحه نمایش گوشی
صفحه نمایش گوشی.صفحه نمایش رنگی | بله |
---|---|
صفحه نمایش گوشی.صفحه نمایش لمسی | بله |
صفحه نمایش گوشی.فناوری | Super AMOLED |
صفحه نمایش گوشی.بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
صفحه نمایش گوشی.اندازه | 6.4 اینچ |
صفحه نمایش گوشی.رزولوشن | 2400 × 1080 پیکسل |
صفحه نمایش گوشی.تراکم پیکسلی | 411 پیکسل بر هر اینچ |
صفحه نمایش گوشی.نسبت تصویر | 20:9 |
صفحه نمایش گوشی.تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
ارتباطات گوشی
ارتباطات گوشی.شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
---|---|
ارتباطات گوشی.شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, برای هر دو سیم کارت |
ارتباطات گوشی.شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100, HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
ارتباطات گوشی.شبکه 4G | LTE band 1|2100, 3|1800, 5|850, 7|2600, 8|900, 20|800, 38|2600, 40|2300, 41|2500 |
ارتباطات گوشی.فنآوریهای ارتباطی | GPRS , Wi-Fi , بلوتوث , OTG |
ارتباطات گوشی.Wi-Fi | Dual-band, Hotspot, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, WiFi Direct |
ارتباطات گوشی.بلوتوث | A2DP, LE, نسخه 5.0 |
ارتباطات گوشی.فنآوری مکانیابی | A-GPS , GLONASS , Beidou|BDS , GALILEO |
ارتباطات گوشی.درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 v2.0 |
ارتباطات گوشی.نسخه بلوتوث | 5.0 |
دوربین گوشی
دوربین گوشی.دوربین | بله |
---|---|
دوربین گوشی.فلش | LED |
دوربین گوشی.قابلیتهای دوربین | دارای چهار دوربین در پشت گوشی | چهار دوربین 48 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + دو دوربین 5 مگاپیکسلی, دوربین 48 مگاپیکسلی از نوع عریض (Wide) با دریچهی دیافراگم f/2.0، فاصله کانونی 26 میلی متر، سایز سنسور 1/2.0 اینچ (Sensor Size 1/2.0)،, دوربین 8 مگاپیکسلی از نوع فوقعریض (Ultrawide) با دریچهی دیافراگم f/2.2، سایز سنسور 1/4.0 اینچ (Sensor Size 1/4.0) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size), قابلیت تشخیص چهره (Face Detection), قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging), قابلیت عکاسی HDR, قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama), قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) |
دوربین گوشی.فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
دوربین گوشی.دوربین سلفی | 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS), دوربین 20 مگاپیکسلی از نوع عریض (Wide)، دریچهی دیافراگم f/2.2 |
صدا گوشی
صدا گوشی.بلندگو | دارد |
---|---|
صدا گوشی.خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
امکانات نرم افزاری گوشی
امکانات نرم افزاری گوشی.سیستم عامل | Android |
---|---|
امکانات نرم افزاری گوشی.نسخه سیستم عامل | Android 10 |
امکانات نرم افزاری گوشی.پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
امکانات نرم افزاری گوشی.منوی فارسی | دارد |
امکانات نرم افزاری گوشی.قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس, سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
امکانات نرم افزاری گوشی.دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
سایر مشخصات گوشی
سایر مشخصات گوشی.حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
---|---|
سایر مشخصات گوشی.باتری قابل تعویض | خیر |
سایر مشخصات گوشی.مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمر با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت |
سایر مشخصات گوشی.سایر قابلیتها | پشتیبانی از رابط کاربری One UI 2, پشتیبانی از شارژ سریع باتری با توان 15 وات |
سایر مشخصات گوشی.اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما , شارژر , کابل USB |
نقد وبررسی
نقد بررسی یافت نشد...